Шасси БАЗ-69096

Колесное шасси высокой проходимости БАЗ-69096 предназначено под монтаж различного специального оборудования и его транспортировки по дорогам всех категорий, допускающим осевую нагрузку до 10 тс и бездорожью.
Технические характеристики
| Наименование | Значения |
| Колесная формула, | 10х8.1 |
| Масса перевозимого груза, т | 29,5 |
| Снаряженная масса, т | 19,6 |
| Полная масса, т, не более | 49,325 |
| Двигатель дизельный с турбонаддувом, | ЯМЗ-8424.10 |
| Мощность двигателя, л. с. | 425 |
| Сцепление однодисковое диафрагменное, | ЯМЗ-184.10 |
| Коробка передач, 9 передач вперед, 1 назад, | ЯМЗ-2393-03 |
| Подвеска, | независимая двухторсионная с амортизаторами на каждом колесе |
| Шины с регулируемым давлением, радиальные (1350х550-533Р), | ВИ-3 PR 14 |
| - от выходного вала отбора мощности, до, | 294 (400) |
| - от каждой из двух муфт привода насоса (длительно), | 81,5 (110) х 2 |
| Минимальный радиус поворота, м | 16,35 |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Запас хода по контрольному расходу топлива, км | 900 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 14253 |
| Ширина, мм | 2750 |
| Высота, мм | 2850 |
| Двигатель | |
| Марка двигателя, | ЯМЗ-8424.10 |
| Мощность, л.с. | 425 |




