Бортовой автомобиль КРАЗ-65053-02

Автомобиль КрАЗ-65053-02 оборудованный бортовой платформой с
внутренними размерами 5770х2320х825 мм, предназначен для перевозки грузов и
установки специального оборудования и может эксплуатироваться по дорогам с
твердым покрытием, рассчитанным на пропуск автомобилей с нагрузкой на сдвоенные
оси до 220 кН (22000 кгс).
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 - «У»,
«Т». Автомобиль комплектуется ЗИП.
| Технические характеристики | |
| Параметры | Значения |
| Модель | КрАЗ-65053-02 |
| Тип транспортного средства | бортовой |
| Колесная формула | 6 х 4 |
| Полная масса автомобиля (кг) | 28 000 |
| Конструктивно допустимая грузоподъемность (кг) | 19 000 (17 100) |
| Полная масса буксируемого прицепа (кг) | 20 000 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) | 10 700 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 6 000 |
| Нагрузка на заднюю тележку (кг) | 22 000 |
| Внутренние размеры пл-мы (длина - ширина - высота) | 5 770 х 2 320 х 820 мм |
| Габариты (длина - ширина - высота) | 9 600 х 2 500 х 2 800 мм |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 |
| Экологический стандарт | Евро-2 |
| Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом |
| Мощность двигателя | 243 кВт (330л.с.) |
| Максимальный крутящий момент | 1305 Нм при 1200-1400 об./мин. |
| Расположение и число цилиндров | V – образное, 8 |
| Рабочий объем (л.) | 14,86 |
| КПП | Механическая двух диапазонная 8 ст. |
| Сцепление | Двухдисковое (однодисковое), сухое |
| Колесная база (мм) | 4 880 + 1 400 |
| Погрузочная высота (мм) | 1 590 |
| Кабина | Без спального места |
| Топливный бак (л.) | 2х250 л. |
| Подвеска | рессорная |
| Межколесная блокировка | МКБ |
| Межосевая блокировка | МОБ |
| Электрооборудование | напряжение 24В |
| Максимальная скорость движения (км/час) | 90 |
| Колеса | дисковые |
| Размер резины | 12.00R20 (320R-508) |




