Технические характеристики
Монтажная база | полуприцеп – ТСП 94163-0000010 |
Номинальная грузоподъёмность на крюке,тс | 50 |
Наибольшая высота подъёма крюка, м | 17 |
Привод | Привод дизельный ПД-150-16 с двигателем ЯМЗ-238М2 |
Коробка передач | трёхскоростная |
Лебёдка основная | однобарабанная |
Диаметр талевого каната по ГОСТ 16853, мм | 25 |
Тормоз | ленточный с колодками |
- число тормозных шкивов | 2 |
- управление тормозом | ножное пневматическое и ручное механическое |
Скорость перемещения крюка, м/с | |
- наибольшая | 1,42 |
- наименьшая | 0,15 |
Лебёдка вспомогательная | гидравлическая |
Номинальное тяговое усилие, кН | 16 |
Мачта | телескопическая двухсекционная с открытой передней гранью |
- подъём в рабочее положение | гидравлическими домкратами |
- выдвижение верхней секции | канатное, специальной лебёдкой с гидроприводом |
- оснастка | 3х4 |
Отопление кабины оператора | обогреватель электрический взрывозащищенный |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более | |
- длина | 13000 |
- ширина | 2550 |
- высота | 3950 |
Масса агрегата полная не более, кг | 21000 |
- снаряженная масса, кг | 21000 |